top of page

HOWARD WILLIAM MORENZ
Induction Year: 1945
Played 14 Years
Born in Mitchell, Ontario on September 21, 1902; signed to a pro contract with the Montreal Canadiens for 1923-24 season; immediate box office and on-ice success; performed with reckless speed; nicknamed as the "Babe Ruth of Hockey" by U.S. sportswriters; also called the "Canadian Comet", "Hurdling Hab" and "Stratford Streak"; outstanding stickhandler; performed in the NHL for 14 seasons - 11 with Montreal Canadiens; also played with Chicago then Rangers and back with Canadiens; scored 270 goals; 3-time Hart Trophy winner; elected in 1945.
Regular Season - Playoffs
GP | G | A | TP | PIM | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-29 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 17 | 10 | 27 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1929-30 | Montreal Canadiens | NHL | 44 | 40 | 10 | 50 | 72 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 |
1930-31 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 28 | 23 | 51 | 49 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
1931-32 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 24 | 25 | 49 | 46 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1932-33 | Montreal Canadiens | NHL | 46 | 14 | 21 | 35 | 32 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1933-34 | Montreal Canadiens | NHL | 39 | 8 | 13 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1934-35 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 8 | 26 | 34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | Chicago Black Hawks | NHL | 23 | 4 | 11 | 15 | 20 | |||||
1935-36 | New York Rangers | NHL | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
1936-37 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 4 | 16 | 20 | 12 |
Regular Season - Playoffs
bottom of page

