EDOUARD C. 'NEWSY' LALONDE

Induction Year: 1950 Played 26 Years

As a youth, he acquired his famous nickname while working in a newsprint plant; he was named Canada's outstanding lacrosse player for the half century in 1950; he played for a diversity of teams but is best remembered for his playing on the Canadiens; he earned his name as one of the roughest players of the day; during his career he was scoring champion five different times; after retiring from active play he coached the Canadiens; elected in 1950.

REGULAR SEASON   PLAYOFFS
GP G A TP PIM   GP G A TP PIM
346 464 86 550 851   29 31 4 35 131
REGULAR SEASON   PLAYOFFS
Season Club League GP G A TP PIM   GP G A TP PIM
1904-05 Cornwall Athletics OHA-Jr.                      
1904-05 Cornwall Hockey Club FAHL 2 1 0 1              
1905-06 Woodstock Seniors OHA-Sr. 7 8 0 8              
1906-07 Canadian Soo IHL 18 29 4 33 27            
1907-08 Portage-la-Prairie MHL-Pro 1 0 0 0 0            
1907-08 Toronto Professionals OPHL 9 32 0 32 37            
1907-08 Toronto Professionals St-Cup             1 2 0 2 0
1907-08 Haileybury Hockey Club TPHL             1 3 0 3 0
1908-09 Toronto Professionals OPHL 11 29 0 29 79            
1909-10 Montreal Canadiens NHA 1 2 0 2 3            
1909-10 Montreal Canadiens NHA 6 16 0 16 40            
1909-10 Renfrew Hockey Club NHA 5 22 0 22 16            
1910-11 Montreal Canadiens NHA 16 19 0 19 63            
1911-12 Vancouver Millionaires PCHA 15 27 0 27 51            
1911-12 PCHA All-Stars Exhibition 3 5 0 5 11            
1912-13 Montreal Canadiens NHA 18 25 0 25 61            
1913-14 Montreal Canadiens NHA 14 22 5 27 23   2 0 0 0 2
1914-15 Montreal Canadiens NHA 7 4 3 7 17            
1915-16 Montreal Canadiens NHA 24 28 6 34 78            
1915-16 Montreal Canadiens St-Cup             4 3 0 3 41
1916-17 Montreal Canadiens NHA 18 28 7 35 61   1 1 0 1 23
1916-17 Montreal Canadiens St-Cup             4 1 0 1 24
1917-18 Montreal Canadiens NHL 14 23 7 30 51   2 4 2 6 17
1918-19 Montreal Canadiens NHL 17 22 10 32 40   5 11 2 13 15
1918-19 Montreal Canadiens St-Cup             5 6 0 6 3
1919-20 Montreal Canadiens NHL 23 37 9 46 34            
1920-21 Montreal Canadiens NHL 24 33 10 43 36            
1921-22 Montreal Canadiens NHL 20 9 5 14 20            
1922-23 Saskatoon Sheiks WCHL 29 30 4 34 44            
1923-24 Saskatoon Crescents WCHL 21 10 10 20 24            
1924-25 Saskatoon Crescents WCHL 22 8 6 14 42   2 0 0 0 4
1925-26 Saskatoon Crescents WHL 3 0 0 0 2   2 0 0 0 2
1926-27 New York Americans NHL 1 0 0 0 2            
1927-28 Quebec Castors Can-Am 1 0 0 0 0            
1928-29 Niagara Falls Cataracts Can-Pro                      

 

Back to Honoured Members